2026(令和8)年度入学試験の「入学定員・募集人員」は次のとおりです。
| 学部 | 学科・コース | 入学 定員 |
募集人員(名) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 総合型 | 学校推薦型 | 一般 | ||||
| 文学部 | 日本文学科 | 日本文学コース | 45 | 15 | 15 | 15(5) |
| 日本文化史コース | ||||||
| 文章表現・創作コース | ||||||
| 書道文化学科 | 30 | 20 | 5 | 5(2) | ||
| 国際文化学科 |
多文化共生コース | 40 | 15 | 10 | 15(5) | |
| キャリア英語コース | ||||||
| グローバル言語教育コース | ||||||
| 経営情報学部 | 経営情報学科 | ビジネス経営コース | 115 | 45 | 30 | 40(10) |
| 流通マネジメントコース | ||||||
| 公共・地域経営コース | ||||||
| スポーツビジネスコース | ||||||
| 生活科学部 | 人間生活科学科 | 公認心理師コース | 50 | 20 | 10 | 20(6) |
| 心理・養護コース | ||||||
| デザインコース | ||||||
|
健康栄養学科 |
栄養マネジメントコース | 70 | 30 | 20 | 20(8) | |
| スポーツ栄養コース | ||||||
| フードデザインコース | ||||||
| 児童学科 | 保育学コース | 70 | 30 | 20 | 20(8) | |
| 児童教育学コース | ||||||
| 看護学部 | 看護学科 | 100 | 15 | 45 | 40(12) | |
| 合計 | 520 | 190 | 155 | 175(56) | ||
- 学科単位で募集します。
- 総合型選抜の募集人員は、セミナー利用入試・自己アピール入試・分野別入試を合わせたものです。
- 一般選抜の募集人員には、大学入学共通テスト利用入試の募集人員を含みます。なお、( )内の数字は大学入学共通テスト利用入試による募集人員で、内数です。
短期大学部
2026(令和8)年度入学試験の「入学定員・募集人員」は次のとおりです。
| 学科 | コース | 入学 定員 |
募集人員(名) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 総合型 | 学校推薦型 | 一般 | ||||
| ビジネス・コミュニケーション科 | 公務員コース | 75 | 40 | 5 | 30(3) | |
| ビジネス実務コース | ||||||
| 医療事務コース | ||||||
| 幼児教育保育科 | 60 | 45 | 5 | 10(3) | ||
| 合計 | 135 | 85 | 10 | 40(6) | ||
- 学科単位で募集します。
- 総合型選抜の募集人員は、短期大学部体験型入試・自己アピール入試・分野別入試を合わせたものです。
- 一般入試の募集人員には、大学入学共通テスト利用入試の募集人員を含みます。なお、( )内の数字は大学入学共通テスト利用入試による募集人員で、内数です。